
1月26日,铂族金属跟随金属板块同步大涨。截至当日收盘,铂期货主力2606合约上涨9.68%,报744.70元/克;钯期货主力2606合约大幅上涨7.17%,报534.80元/克。
证券时报·数据宝统计,领域本日上昼10:28,上证综指4044.49点,收于五日均线之上,1元免费配资涨跌幅0.43%,A股总成交额为10671.22亿元。到现在为止,本日有709只A股价钱自便了五日均线,其中乖离率较大的个股成心尔达(维权)、嘉戎时候、德才股份等,乖离率差异为14.02%、9.17%、7.49%;集智股份、新亚强、上海贝岭等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
胜亿优配4月16日自便五日均线个股乖离率名次
| 证券代码 | 证券简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920249 | 利尔达 | 19.77 | 12.19 | 8.29 | 9.45 | 14.02 |
| 301148 | 嘉戎时候 | 12.87 | 5.20 | 51.89 | 56.65 | 9.17 |
| 605287 | 德才股份 | 10.00 | 3.50 | 43.71 | 46.98 | 7.49 |
| 002132 | 恒星科技 | 10.12 | 9.39 | 4.26 | 4.57 | 7.23 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.03 | 9.94 | 3.90 | 4.17 | 6.98 |
| 603052 | 可川科技 | 10.00 | 3.25 | 70.96 | 75.77 | 6.78 |
| 001268 | 聚拢精密 | 10.00 | 4.09 | 29.40 | 31.34 | 6.59 |
| 002421 | 达实智能 | 9.85 | 5.62 | 2.73 | 2.90 | 6.15 |
| 600666 | 奥瑞德 | 9.95 | 21.26 | 6.46 | 6.85 | 6.10 |
| 688479 | 友车科技 | 9.23 | 4.98 | 33.50 | 35.52 | 6.04 |
| 603920 | 世运电路 | 10.00 | 1.68 | 55.60 | 58.86 | 5.87 |
| 000782 | 恒申新材 | 10.04 | 3.56 | 5.49 | 5.81 | 5.83 |
| 300986 | 志特新材 | 7.19 | 7.70 | 24.12 | 25.50 | 5.74 |
| 300069 | 金利华电 | 7.61 | 9.21 | 22.63 | 23.90 | 5.59 |
| 600768 | 宁波富邦 | 9.98 | 7.69 | 16.62 | 17.52 | 5.43 |
| 300928 | 华安鑫创 | 8.05 | 4.54 | 29.41 | 31.01 | 5.43 |
| 600507 | 方大特钢 | 7.09 | 2.13 | 5.60 | 5.89 | 5.18 |
| 002703 | 浙江世宝 | 6.67 | 8.14 | 19.63 | 20.62 | 5.02 |
| 600986 | 浙文互联 | 8.02 | 6.98 | 10.53 | 11.04 | 4.86 |
| 688258 | 卓易信息 | 8.50 | 3.03 | 110.28 | 115.55 | 4.78 |
(著作起首:证券时报网)广禾配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
聚富网配资聚富网配资利好优配聚富网配资诚多网配资
盈富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。